|
Skriv inn ønsket beløp i den øverste boksen og velg den valuta du ønsker og veksle fra og den valuta du ønsker å veksle til. Trykk på Kalkuler beløp, og du finner svaret i den nederste boksen. Oppdaterte valutakurer er levert av DnB NOR Markets. |
| Enhet | Valuta | Kode | Dagens kurs | Forrige kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | USD | 6,13 | 6,16 |
| 1 | EURO | EUR | 7,99 | 8,02 |
| 100 | SVENSKE KRONER | SEK | 84,35 | 84,53 |
| 100 | DANSKE KRONER | DKK | 107,29 | 107,59 |
| 1 | BRITISKE PUND | GBP | 9,58 | 9,61 |
| 100 | SVEITSER FRANC | CHF | 582,28 | 580,57 |
| 100 | JAPANSKE YEN | JPY | 7,02 | 7,00 |
| 1 | KANADISKE DOLLAR | CAD | 5,94 | 5,97 |
| 100 | ISLANDSKE KRONER | ISK | 0,00 | 0,00 |
| 1 | AUSTRALSKE DOLLAR | AUD | 5,52 | 5,51 |
| 1 | BAHRAIN DINAR | BHD | 16,28 | 16,34 |
| 1 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0,79 | 0,79 |
| 1 | INDISKE RUPIES | INR | 0,00 | 0,00 |
| 100 | KENYA SHILLING | KES | 0,00 | 0,00 |
| 100 | KOREA SOUTH - WON | KRW | 0,00 | 0,00 |
| 1 | KUWAIT - DINAR | KWD | 21,34 | 21,42 |
| 100 | MAROCCO DIRHAM | MAD | 0,00 | 0,00 |
| 100 | MEXIKANSKE PESO | MXN | 0,00 | 0,00 |
| 1 | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 4,45 | 4,51 |
| 1 | PAKISTANSKE RUPIES | PKR | 0,00 | 0,00 |
| 100 | PHILLIPPINES - PESO | PHP | 0,00 | 0,00 |
| 1 | QATAR - RIYAL | QAR | 1,69 | 1,69 |
| 1 | SAUDI ARABIA RIAL | SAR | 1,64 | 1,64 |
| 1 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 4,49 | 4,52 |
| 1 | SYDAFRIKANSKE RAND | ZAR | 0,84 | 0,84 |
| 100 | SRI LANKA - RUPEE | LKR | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TANZANIA SHILLING | TZS | 0,00 | 0,00 |
| 100 | THAILAND - BAHT | THB | 19,02 | 19,11 |
| 1 | UAE DIRHAM | AED | 1,67 | 1,68 |
| 100 | TSJEKKISKE KRONA | CZK | 32,30 | 32,03 |
| 100 | KROON | EEK | 51,10 | 51,25 |
| 1 | EGYPT POUND | EGP | 0,00 | 0,00 |
| 100 | UNGARN FORINT | HUF | 2,82 | 2,83 |
| 1 | ISRAELSKE SHEKEL | ILS | 0,00 | 0,00 |
| 1 | LITAUISK LITAS | LTL | 2,32 | 2,32 |
| 1 | LATVIAN LATS | LVL | 11,28 | 11,32 |
| 1 | OMAN RIAL | OMR | 0,00 | 0,00 |
| 100 | ZLOTY | PLN | 200,20 | 200,44 |
| 100 | NEW RUSSIAN RUBLE | RUB | 20,30 | 20,39 |
| 1 | TUNISIA DINAR | TND | 0,00 | 0,00 |
| 100 | ROMANIA NEW LEU | RON | 0,00 | 0,00 |
| 100 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 0,00 | 0,00 |
| 100 | KUNA | HRK | 110,37 | 110,70 |



