|
Skriv inn ønsket beløp i den øverste boksen og velg den valuta du ønsker og veksle fra og den valuta du ønsker å veksle til. Trykk på Kalkuler beløp, og du finner svaret i den nederste boksen. Oppdaterte valutakurer er levert av DnB NOR Markets. |
| Enhet | Valuta | Kode | Dagens kurs | Forrige kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | USD | 6,14 | 6,18 |
| 1 | EURO | EUR | 7,88 | 7,91 |
| 100 | SVENSKE KRONER | SEK | 84,68 | 84,75 |
| 100 | DANSKE KRONER | DKK | 105,78 | 106,27 |
| 1 | BRITISKE PUND | GBP | 9,48 | 9,53 |
| 100 | SVEITSER FRANC | CHF | 605,76 | 610,50 |
| 100 | JAPANSKE YEN | JPY | 7,29 | 7,34 |
| 100 | ISLANDSKE KRONER | ISK | 0,00 | 0,00 |
| 1 | KANADISKE DOLLAR | CAD | 5,83 | 5,88 |
| 1 | AUSTRALSKE DOLLAR | AUD | 5,58 | 5,61 |
| 1 | BAHRAIN DINAR | BHD | 16,31 | 16,41 |
| 1 | BRAZILIAN REAL | BRL | 0,00 | 0,00 |
| 100 | BULGARSKE LEV | BGN | 0,00 | 0,00 |
| 1 | EGYPT POUND | EGP | 0,00 | 0,00 |
| 1 | UAE DIRHAM | AED | 1,67 | 1,68 |
| 100 | KROON | EEK | 50,34 | 50,58 |
| 100 | PHILLIPPINES - PESO | PHP | 0,00 | 0,00 |
| 1 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0,79 | 0,80 |
| 1 | INDISKE RUPIES | INR | 0,00 | 0,00 |
| 100 | INDONESIA RUPIAH | IDR | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ISRAELSKE SHEKEL | ILS | 0,00 | 0,00 |
| 100 | KENYA SHILLING | KES | 0,00 | 0,00 |
| 100 | YUAN RENMINBI | CNY | 0,00 | 0,00 |
| 100 | KUNA | HRK | 108,06 | 108,76 |
| 1 | KUWAIT - DINAR | KWD | 21,37 | 21,49 |
| 1 | LATVIAN LATS | LVL | 11,12 | 11,18 |
| 1 | LITAUISK LITAS | LTL | 2,28 | 2,29 |
| 100 | MAROCCO DIRHAM | MAD | 0,00 | 0,00 |
| 100 | MEXIKANSKE PESO | MXN | 0,00 | 0,00 |
| 1 | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 4,39 | 4,41 |
| 1 | OMAN RIAL | OMR | 0,00 | 0,00 |
| 1 | PAKISTANSKE RUPIES | PKR | 0,00 | 0,00 |
| 100 | ZLOTY | PLN | 198,96 | 199,43 |
| 1 | QATAR - RIYAL | QAR | 1,69 | 1,70 |
| 100 | ROMANIA NEW LEU | RON | 0,00 | 0,00 |
| 100 | NEW RUSSIAN RUBLE | RUB | 20,02 | 20,14 |
| 1 | SAUDI ARABIA RIAL | SAR | 1,64 | 1,65 |
| 1 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 4,56 | 4,59 |
| 100 | SRI LANKA - RUPEE | LKR | 0,00 | 0,00 |
| 1 | SYDAFRIKANSKE RAND | ZAR | 0,85 | 0,85 |
| 100 | KOREA SOUTH - WON | KRW | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TAIWAN DOLLAR | TWD | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TANZANIA SHILLING | TZS | 0,00 | 0,00 |
| 100 | THAILAND - BAHT | THB | 19,72 | 19,85 |
| 100 | TSJEKKISKE KRONA | CZK | 31,88 | 32,05 |
| 1 | TUNISIA DINAR | TND | 0,00 | 0,00 |
| 100 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 0,00 | 0,00 |
| 100 | UNGARN FORINT | HUF | 2,77 | 2,79 |



