|
Skriv inn ønsket beløp i den øverste boksen og velg den valuta du ønsker og veksle fra og den valuta du ønsker å veksle til. Trykk på Kalkuler beløp, og du finner svaret i den nederste boksen. Oppdaterte valutakurer er levert av DnB NOR Markets. |
| Enhet | Valuta | Kode | Dagens kurs | Forrige kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerikanske Dollar | USD | 5,88 | 5,93 |
| 1 | EURO | EUR | 8,02 | 8,04 |
| 100 | Svenske Kroner | SEK | 82,31 | 82,84 |
| 100 | Danske Kroner | DKK | 107,75 | 108,06 |
| 1 | Britiske Pund | GBP | 8,80 | 8,85 |
| 100 | Sveitsiske Franc | CHF | 548,63 | 550,00 |
| 100 | Japanske Yen | JPY | 6,51 | 6,59 |
| 1 | Kanadiske Dollar | CAD | 5,73 | 5,77 |
| 100 | Islandske Kroner | ISK | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Australske Dollar | AUD | 5,39 | 5,43 |
| 1 | Bahrain Dinarer | BHD | 15,67 | 15,78 |
| 100 | Tjekkiske Koruna | CZK | 31,56 | 31,58 |
| 1 | Hong Kong Dollar | HKD | 0,76 | 0,77 |
| 1 | Kuwait Dinarer | KWD | 20,49 | 20,62 |
| 1 | Latviske lats | LVL | 11,37 | 11,39 |
| 1 | Lituanske Litas | LTL | 2,33 | 2,33 |
| 1 | New Zealand Dollar | NZD | 4,12 | 4,19 |
| 1 | Qatar Riyal | QAR | 1,62 | 1,63 |
| 1 | Saudi Arabiske Riyal | SAR | 1,57 | 1,58 |
| 1 | Singapore Dollar | SGD | 4,22 | 4,25 |
| 1 | Sør Afrikanske Rand | ZAR | 0,79 | 0,80 |
| 100 | Tailandske Baht | THB | 18,14 | 18,27 |
| 1 | Emiratiske Dirham | AED | 1,60 | 1,62 |
| 100 | Kinesiske Yuan | CNY | 86,35 | 86,98 |
| 100 | Estoniske Kroon | EEK | 51,41 | 51,49 |
| 100 | Ungarske Forinter | HUF | 3,02 | 3,03 |
| 1 | Indiske Rupies | INR | 0,13 | 0,13 |
| 100 | Indonesiske Rupies | IDR | 0,06 | 0,06 |
| 1 | Israelske Shekel | ILS | 1,58 | 1,58 |
| 100 | Kenyanske Shilling | KES | 7,74 | 7,80 |
| 100 | Koreanske Won | KRW | 0,52 | 0,53 |
| 100 | Mexican New Peso | MXN | 46,80 | 47,00 |
| 100 | Marokanske Dirham | MAD | 72,16 | 72,34 |
| 1 | Pakistanske Rupies | PKR | 0,07 | 0,07 |
| 100 | Filippinske Peso | PHP | 13,03 | 13,15 |
| 100 | Polske Zloty | PLN | 206,88 | 207,72 |
| 100 | Russisk Rubel | RUB | 19,99 | 19,98 |
| 100 | Sri Lanka Rupies | LKR | 5,21 | 5,25 |
| 100 | Taiwanske Dollar | TWD | 18,67 | 18,84 |
| 100 | Tanzania Shilling | TZS | 0,44 | 0,44 |
| 1 | Tunisiske Dinarer | TND | 4,28 | 4,30 |
| 100 | Ny tyrkisk lire | TRY | 385,98 | 387,21 |
| 100 | Zimbabwe Dollar | ZWD | 1,55 | 1,55 |
| 1 | Ethiopiske Birr | ETB | 0,44 | 0,44 |
| 100 | Slovenske Tolar | SIT | 8,02 | 8,04 |
| 1 | Omanske Rial | OMR | 15,32 | 15,43 |
| 1 | Botswana Pula | BWP | 0,85 | 0,86 |
| 1 | Trinidad Tobago Dollar | TTD | 0,93 | 0,94 |
| 1 | Egyptisk Pund | EGP | 1,08 | 1,08 |
| 100 | Bulgaria Leva | BGN | 410,65 | 411,24 |
| 100 | Romania Leu | RON | 196,71 | 196,60 |
| 1 | Brazil Real | BRL | 3,35 | 3,36 |
| 100 | Serbia Dinar | RSD | 8,08 | 11,10 |
| 100 | Ukarina Hryvna | UAH | 74,27 | 119,71 |
| 1 | Malaysia Ringgit | MYR | 1,78 | 2,01 |
| 100 | Bangladesh Taka | BDT | 8,51 | 8,57 |
| 100 | Kroatia Kuna | HRK | 110,75 | 127,16 |



