|
Skriv inn ønsket beløp i den øverste boksen og velg den valuta du ønsker og veksle fra og den valuta du ønsker å veksle til. Trykk på Kalkuler beløp, og du finner svaret i den nederste boksen. Oppdaterte valutakurer er levert av DnB NOR Markets. |
| Enhet | Valuta | Kode | Dagens kurs | Forrige kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | USD | 6,20 | 6,19 |
| 1 | EURO | EUR | 7,87 | 7,88 |
| 100 | SVENSKE KRONER | SEK | 85,02 | 84,84 |
| 100 | DANSKE KRONER | DKK | 105,66 | 105,89 |
| 1 | BRITISKE PUND | GBP | 9,56 | 9,56 |
| 100 | SVEITSER FRANC | CHF | 613,07 | 614,78 |
| 100 | JAPANSKE YEN | JPY | 7,41 | 7,41 |
| 100 | ISLANDSKE KRONER | ISK | 0,00 | 0,00 |
| 1 | KANADISKE DOLLAR | CAD | 5,98 | 5,92 |
| 1 | AUSTRALSKE DOLLAR | AUD | 5,72 | 5,68 |
| 1 | BAHRAIN DINAR | BHD | 16,47 | 16,44 |
| 1 | BRAZILIAN REAL | BRL | 0,00 | 0,00 |
| 100 | BULGARSKE LEV | BGN | 0,00 | 0,00 |
| 1 | EGYPT POUND | EGP | 0,00 | 0,00 |
| 1 | UAE DIRHAM | AED | 1,69 | 1,69 |
| 100 | KROON | EEK | 50,29 | 50,40 |
| 100 | PHILLIPPINES - PESO | PHP | 0,00 | 0,00 |
| 1 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0,80 | 0,80 |
| 1 | INDISKE RUPIES | INR | 0,00 | 0,00 |
| 100 | INDONESIA RUPIAH | IDR | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ISRAELSKE SHEKEL | ILS | 0,00 | 0,00 |
| 100 | KENYA SHILLING | KES | 0,00 | 0,00 |
| 100 | YUAN RENMINBI | CNY | 0,00 | 0,00 |
| 100 | KUNA | HRK | 107,93 | 108,31 |
| 1 | KUWAIT - DINAR | KWD | 0,00 | 0,00 |
| 1 | LATVIAN LATS | LVL | 11,10 | 11,13 |
| 1 | LITAUISK LITAS | LTL | 2,28 | 2,28 |
| 100 | MAROCCO DIRHAM | MAD | 0,00 | 0,00 |
| 100 | MEXIKANSKE PESO | MXN | 0,00 | 0,00 |
| 1 | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 4,48 | 4,46 |
| 1 | OMAN RIAL | OMR | 0,00 | 0,00 |
| 1 | PAKISTANSKE RUPIES | PKR | 0,00 | 0,00 |
| 100 | ZLOTY | PLN | 199,50 | 200,01 |
| 1 | QATAR - RIYAL | QAR | 1,70 | 1,70 |
| 100 | ROMANIA NEW LEU | RON | 0,00 | 0,00 |
| 100 | NEW RUSSIAN RUBLE | RUB | 20,08 | 20,06 |
| 1 | SAUDI ARABIA RIAL | SAR | 1,65 | 1,65 |
| 1 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 4,62 | 4,61 |
| 100 | SRI LANKA - RUPEE | LKR | 0,00 | 0,00 |
| 1 | SYDAFRIKANSKE RAND | ZAR | 0,86 | 0,85 |
| 100 | KOREA SOUTH - WON | KRW | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TAIWAN DOLLAR | TWD | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TANZANIA SHILLING | TZS | 0,00 | 0,00 |
| 100 | THAILAND - BAHT | THB | 20,12 | 19,99 |
| 100 | TSJEKKISKE KRONA | CZK | 31,90 | 31,95 |
| 1 | TUNISIA DINAR | TND | 0,00 | 0,00 |
| 100 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 0,00 | 0,00 |
| 100 | UNGARN FORINT | HUF | 2,74 | 2,74 |



