|
Skriv inn ønsket beløp i den øverste boksen og velg den valuta du ønsker og veksle fra og den valuta du ønsker å veksle til. Trykk på Kalkuler beløp, og du finner svaret i den nederste boksen. Oppdaterte valutakurer er levert av DnB NOR Markets. |
| Enhet | Valuta | Kode | Dagens kurs | Forrige kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerikanske Dollar | USD | 5,85 | 5,88 |
| 1 | EURO | EUR | 8,02 | 8,02 |
| 100 | Svenske Kroner | SEK | 82,59 | 82,31 |
| 100 | Danske Kroner | DKK | 107,73 | 107,75 |
| 1 | Britiske Pund | GBP | 8,81 | 8,80 |
| 100 | Sveitsiske Franc | CHF | 548,55 | 548,63 |
| 100 | Japanske Yen | JPY | 6,46 | 6,51 |
| 1 | Kanadiske Dollar | CAD | 5,72 | 5,73 |
| 100 | Islandske Kroner | ISK | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Australske Dollar | AUD | 5,37 | 5,39 |
| 1 | Bahrain Dinarer | BHD | 15,58 | 15,67 |
| 100 | Tjekkiske Koruna | CZK | 31,70 | 31,56 |
| 1 | Hong Kong Dollar | HKD | 0,76 | 0,76 |
| 1 | Kuwait Dinarer | KWD | 20,38 | 20,49 |
| 1 | Latviske lats | LVL | 11,37 | 11,37 |
| 1 | Lituanske Litas | LTL | 2,33 | 2,33 |
| 1 | New Zealand Dollar | NZD | 4,12 | 4,12 |
| 1 | Qatar Riyal | QAR | 1,61 | 1,62 |
| 1 | Saudi Arabiske Riyal | SAR | 1,56 | 1,57 |
| 1 | Singapore Dollar | SGD | 4,21 | 4,22 |
| 1 | Sør Afrikanske Rand | ZAR | 0,80 | 0,79 |
| 100 | Tailandske Baht | THB | 18,06 | 18,14 |
| 1 | Emiratiske Dirham | AED | 1,60 | 1,60 |
| 100 | Kinesiske Yuan | CNY | 85,87 | 86,35 |
| 100 | Estoniske Kroon | EEK | 51,37 | 51,41 |
| 100 | Ungarske Forinter | HUF | 3,03 | 3,02 |
| 1 | Indiske Rupies | INR | 0,13 | 0,13 |
| 100 | Indonesiske Rupies | IDR | 0,06 | 0,06 |
| 1 | Israelske Shekel | ILS | 1,58 | 1,58 |
| 100 | Kenyanske Shilling | KES | 7,71 | 7,74 |
| 100 | Koreanske Won | KRW | 0,52 | 0,52 |
| 100 | Mexican New Peso | MXN | 46,69 | 46,80 |
| 100 | Marokanske Dirham | MAD | 72,04 | 72,16 |
| 1 | Pakistanske Rupies | PKR | 0,07 | 0,07 |
| 100 | Filippinske Peso | PHP | 12,97 | 13,03 |
| 100 | Polske Zloty | PLN | 206,51 | 206,88 |
| 100 | Russisk Rubel | RUB | 19,98 | 19,99 |
| 100 | Sri Lanka Rupies | LKR | 5,19 | 5,21 |
| 100 | Taiwanske Dollar | TWD | 18,60 | 18,67 |
| 100 | Tanzania Shilling | TZS | 0,44 | 0,44 |
| 1 | Tunisiske Dinarer | TND | 4,27 | 4,28 |
| 100 | Ny tyrkisk lire | TRY | 385,30 | 385,98 |
| 100 | Zimbabwe Dollar | ZWD | 1,55 | 1,55 |
| 1 | Ethiopiske Birr | ETB | 0,44 | 0,44 |
| 100 | Slovenske Tolar | SIT | 8,02 | 8,02 |
| 1 | Omanske Rial | OMR | 15,23 | 15,32 |
| 1 | Botswana Pula | BWP | 0,85 | 0,85 |
| 1 | Trinidad Tobago Dollar | TTD | 0,93 | 0,93 |
| 1 | Egyptisk Pund | EGP | 1,07 | 1,08 |
| 100 | Bulgaria Leva | BGN | 410,26 | 410,65 |
| 100 | Romania Leu | RON | 196,46 | 196,71 |
| 1 | Brazil Real | BRL | 3,34 | 3,35 |
| 100 | Serbia Dinar | RSD | 8,05 | 11,10 |
| 100 | Ukarina Hryvna | UAH | 73,85 | 119,71 |
| 1 | Malaysia Ringgit | MYR | 1,78 | 2,01 |
| 100 | Bangladesh Taka | BDT | 8,46 | 8,51 |
| 100 | Kroatia Kuna | HRK | 110,74 | 127,16 |



